
- Mfpi Trader Company
- CONSOLIDATED Tapered Roller Bearing Assemblies FAG Tapered Roller Bearing Assemblies KOYO Tapered Roller Bearing Assemblies
Home>Products>TIMKEN Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN 497-90148 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN 497-90148 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 497-90148 Tapered Roller Bearing Assemblies Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount TIMKEN Tapered Roller Bearing Assemblies online as well as Angular Contact Keyword String cheap 1 (Single) Number of Bearings machinery parts.
- TIMKEN
497-90148
- 1 (Single)
- 2.953 Inch | 75 Mill
- Angular Contact
- 31171531
- 0692314575987
- Bearing
- ABEC 1 | ISO P0
-
Mfpi Trader Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 497-90148 Tapered Roller Bearing Assemblies Product features
Number of Bearings: | 1 (Single) | Bore: | 2.953 Inch | 75 Mill | Keyword String: | Angular Contact |
UNSPSC: | 31171531 | EAN: | 0692314575987 | Noun: | Bearing |
Precision Class: | ABEC 1 | ISO P0 | Weight / Kilogram: | 0 | Number of Rows of Balls: | Double Row |
Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.28 |
TIMKEN 497-90148 Tapered Roller Bearing Assemblies Specifications
Length Thru Bore | 3.268 Inch | 83 Mill |
Weight / Kilogram | 18.614 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Brand | QM INDUSTRIES |
Housing Material | Cast Steel |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; |
Weight / LBS | 41 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
########
TIMKEN Tapered Roller Bearing Assemblies Quick Details | ||||||||
p | D | n | T | B | C | P | d | |
T-M249734/M249710 | - | 358,775 mm | - | 71,438 mm | 71,438 mm | 53,975 mm | - | 231,775 mm |
T-M249734/M249710D+A | - | 358,775 mm | - | 152,4 mm | - | - | - | 231,775 mm |
T-M249736/M249710D+A | - | 358,775 mm | - | 152,4 mm | - | - | - | 237,33 mm |
T-M249749/M249710D+A | - | 358,775 mm | - | 152,4 mm | - | - | - | 254 mm |
RNA4976 | - | 520 mm | - | - | - | 1400 kN | - | 430 |
RNA497M | - | 17 mm | - | - | - | 4,1 kN | - | 9 |
K497-492-A | - | 133,35 mm | - | 30,162 mm | 29,769 mm | 134 kN | - | 85,725 mm |
DC4976VW | 70 mm | 520 mm | 8 mm | - | 140 mm | 2 290 kN | 70 | 380 mm |
497-90148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497-90148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Not exactly TIMKEN 497-90148 Tapered Roller Bearing Assemblies you want? | ||||||||
D | H | K | d | B | L | h | b | |
HM926740-50000/HM926710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926747-50000/HM926710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98400-90079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30211M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30212 9X070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30215M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72225C-907A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30313 90KA1 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | 16.7 mm |
43125-90055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11900LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048-90910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L624549-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LB-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580-902B3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48685-90066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67000LA 902A1 | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
28584-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74550 90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9285-90022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387S-90343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48500LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049H-902C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32010X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32013X 90KA1 | 500 mm | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
32014X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32015X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32019X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32020X 92KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32024XM-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32212M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32209M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32310-90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32314-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30209M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33113-90KA2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497A-90275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X31312M-K0025/Y31312M-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X31318M-K0000/Y31318M-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM3535-90U01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA33889SW-90042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74550-90222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3822RB-90030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP18049P-90C01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP20049P-90C01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450-90119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742749 90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29700LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506849-90K06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716649-90K08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3982-50000/3926-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3982-90125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3982-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07000LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM738249-90B01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05075-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC10639C-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC10638C 90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL624548 90BA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC10638CA-90021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-90B01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44150-90034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33210-90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33287-90107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33287-90110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA497SW-90221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08125-90037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH932145-90044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM207049-90K02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497-90148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH924349-90019 | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
590A-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
898A-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
799A-90142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29685-90086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56425-90030 | - | - | - | 540 mm | 434 mm | - | - | - |
30306M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32009XM 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32308 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32305 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32313M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32008XM 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33109 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32307 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33212 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32317 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM4249-90UA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30203 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30214 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30204M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30302 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32011XM 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Mfpi Trader Company
- AddressĐường Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi
- Phone(Working Time)84-255-3838159
- Fax84-255-3838159