
- Mfpi Trader Company
- CONSOLIDATED Tapered Roller Bearing Assemblies FAG Tapered Roller Bearing Assemblies KOYO Tapered Roller Bearing Assemblies
Home>Products>CONSOLIDATED Tapered Roller Bearing Assemblies>CONSOLIDATED 33013 P/6 Tapered Roller Bearing Assemblies

CONSOLIDATED 33013 P/6 Tapered Roller Bearing Assemblies
CONSOLIDATED 33013 P/6 Tapered Roller Bearing Assemblies Deal is your source for OEM 45000 rpm Oil Limiting Speed CONSOLIDATED Tapered Roller Bearing Assemblies and accessories. We sell GenuineCONSOLIDATED Tapered Roller Bearing Assemblies 0.300 mm Radius Rs min at 0.0070 Kg Weight discount prices.
- CONSOLIDATED
33013 P/6
- 0.300 mm
- 45000 rpm
- 0.0070 Kg
- 2.3 kN
- Shields
- 19.0000 mm
- 38000 rpm
- 6 mm
-
Mfpi Trader Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED 33013 P/6 Tapered Roller Bearing Assemblies Technical information
Radius Rs min: | 0.300 mm | Oil Limiting Speed: | 45000 rpm | Weight: | 0.0070 Kg |
Cr - Dynamic Load Rating: | 2.3 kN | Features: | Shields | Outside Diameter D: | 19.0000 mm |
Grease Limiting Speed: | 38000 rpm | Bore Size d: | 6 mm | C0r - Static Load Rating: | 0.89 kN |
Outside Ring Width B: | 6.000 mm |
CONSOLIDATED 33013 P/6 Tapered Roller Bearing Assemblies Cross reference
CONSOLIDATED 33013 P/6 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | REXNORD |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 6.81 |
EAN | 0662327109875 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Method | Concentric Collar |
Housing Style | 4 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 1/2 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | B22435HL |
Seals | Floating Labyrinth |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw |
Long Description | 4 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Floating Labyrinth; Non-expansion |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.rexnord.com |
Manufacturer Item Number | PB22435FH |
Manufacturer Internal Number | 5810987 |
Weight / LBS | 15 |
D | 3.313 Inch | 84.14 Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 0 Inch | 0Millimeter |
Bolt Spacing Maximum | 0 Inch | 0Millimeter |
B | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 6.8 Inch | 171.5Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 6.8 Inch | 171.5 Millimeter |
d | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter |
CONSOLIDATED 33013 P/6 Tapered Roller Bearing Assemblies Cad Models
Contact Us

- Mfpi Trader Company
- AddressĐường Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi
- Phone(Working Time)84-255-3838159
- Fax84-255-3838159