
- Mfpi Trader Company
- CONSOLIDATED Tapered Roller Bearing Assemblies FAG Tapered Roller Bearing Assemblies KOYO Tapered Roller Bearing Assemblies
Home>Products>TIMKEN Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN 39590-90069 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN 39590-90069 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 39590-90069 Tapered Roller Bearing Assemblies manufacturer and global supplier of reliable 31171501 UNSPSC ball and roller ... TIMKEN 39590-90069 Tapered Roller Bearing Assemblies Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of 1.438 Inch | 36.525 Bore our targeted industries.
- TIMKEN
39590-90069
- 31171501
- 1.438 Inch | 36.525
- 0 Inch | 0 Millimete
- Flange Block
- Single Row | Spheric
- 3 Bolt Flange Bracke
- REXNORD
- 0 Inch | 0 Millimete
-
Mfpi Trader Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 39590-90069 Tapered Roller Bearing Assemblies Product features
UNSPSC: | 31171501 | Bore: | 1.438 Inch | 36.525 | Cartridge Pilot Depth: | 0 Inch | 0 Millimete |
Category: | Flange Block | Other Features: | Single Row | Spheric | Housing Style: | 3 Bolt Flange Bracke |
Manufacturer Name: | REXNORD | Nominal Bolt Circle Diameter Round: | 0 Inch | 0 Millimete | Rolling Element: | Ball Bearing |
Inch - Metric: | Inch |
TIMKEN 39590-90069 Tapered Roller Bearing Assemblies Specifications
Manufacturer Name | NSK |
Long Description | 70MM Bore; 110MM Out |
Material - Ball | Steel |
Flush Ground | Yes |
Keyword String | Angular Contact Ball |
Category | Precision Ball Beari |
Inventory | 0.0 |
Number of Bearings | 2 (1 Pair) |
Weight / Kilogram | 1.21 |
Manufacturer URL | http://www.nskameric |
Look For TIMKEN 39590-90069 Tapered Roller Bearing Assemblies Information.
TIMKEN Tapered Roller Bearing Assemblies Quick Details | ||||||||
d | R | a | r | D | e | C | B | |
39590/39520 | 66,675 mm | - | - | - | 112,712 mm | - | 138 kN | 30,162 mm |
39590/39520 | 66,675 mm | - | - | - | 112,712 mm | - | - | - |
39590/39520 | 66.675 mm | - | 6.9 mm | - | 112.713 mm | - | 147000 kN | 30.163 mm |
39590/39520B | 66,675 mm | 3,6 mm | - | - | 112,712 mm | - | 23,812 mm | 30,162 mm |
39590/39521 | 66,675 mm | 3,6 mm | - | 0,8 mm | 112,712 mm | - | 23,812 mm | 30,162 mm |
39590/39528 | 66,675 mm | - | - | - | 119,985 mm | - | 139 kN | 30,162 mm |
39590/39528/Q | 66,675 mm | - | 25 mm | - | 119,985 mm | - | 142 kN | 30,162 mm |
4T-39590/39520 | 66,675 mm | - | 6,6 mm | - | 112,712 mm | 0.34 | 138 kN | 30,162 mm |
39590-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Not exactly TIMKEN 39590-90069 Tapered Roller Bearing Assemblies you want? | ||||||||
D | H | K | d | B | L | h | b | |
HM926740-50000/HM926710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926747-50000/HM926710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98400-90079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30211M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30212 9X070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30215M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72225C-907A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30313 90KA1 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | 16.7 mm |
43125-90055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11900LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048-90910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L624549-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LB-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580-902B3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48685-90066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67000LA 902A1 | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
28584-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74550 90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9285-90022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387S-90343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48500LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049H-902C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32010X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32013X 90KA1 | 500 mm | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
32014X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32015X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32019X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32020X 92KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32024XM-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32212M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32209M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32310-90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32314-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30209M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33113-90KA2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497A-90275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X31312M-K0025/Y31312M-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X31318M-K0000/Y31318M-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM3535-90U01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA33889SW-90042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74550-90222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3822RB-90030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP18049P-90C01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP20049P-90C01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450-90119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742749 90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29700LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506849-90K06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716649-90K08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3982-50000/3926-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3982-90125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3982-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07000LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM738249-90B01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05075-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC10639C-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC10638C 90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL624548 90BA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC10638CA-90021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-90B01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44150-90034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33210-90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33287-90107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33287-90110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA497SW-90221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08125-90037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH932145-90044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM207049-90K02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497-90148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH924349-90019 | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
590A-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
898A-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
799A-90142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29685-90086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56425-90030 | - | - | - | 540 mm | 434 mm | - | - | - |
30306M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32009XM 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32308 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32305 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32313M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32008XM 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33109 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32307 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33212 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32317 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM4249-90UA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30203 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30214 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30204M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30302 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32011XM 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Mfpi Trader Company
- AddressĐường Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi
- Phone(Working Time)84-255-3838159
- Fax84-255-3838159