Home>Products>NSK Tapered Roller Bearing Assemblies>NSK 32312J Tapered Roller Bearing Assemblies
NSK 32312J Tapered Roller Bearing Assemblies
NSK Tapered Roller Bearing Assemblies
NSK 32312J Bearing SPECIFICATIONS
170 53.00 mm C1 Million used NSK 32312J Tapered Roller Bearing Assemblies instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the NSK Tapered Roller Bearing Assemblies with stock ...
- NSK
32312J
- 53.00 mm
- Tr300x4
- 40 mm
- 380 mm
- HM3160
- 9 mm
- 4.2 mm
- HMV60
-
Mfpi Trader Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 32312J Tapered Roller Bearing Assemblies Details
- 53.00 mm
- Tr300x4
- 40 mm
- 380 mm
- HM3160
- 9 mm
- 4.2 mm
- HMV60
- M6
- 240.00 mm
NSK 32312J NSK 32312J Tapered Roller Bearing Assemblies Code description
NSK 32312J bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 16015 |
Dimensione (mm) | 75x115x13 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 115 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
B | 13 mm |
C | 13 mm |
r min. | 0.6 mm |
da min. | 82 mm |
Da max. | 108 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Peso | 0.457 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 27,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 25,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5500 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.458 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachi.com |
Numero articolo del produttore | 16015 BNLS |
Peso / LBS | 1.01 |
Larghezza esterna della corsa | 0.512 Inch | 13 Millimeter |
Diametro esterno | 4.528 Inch | 115 Millimeter |
Alesaggio | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 75 mm |
Larghezza | 13 mm |
Raggio di filetto/smussola | 0.6 mm |
Capacità di carico dinamico | 27,600 N |
Capacità di carico statico | 25,300 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 5,700 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 6,700 rpm |
Fattore fo | 16.4 |
Distanza radiale | 0.010 to 0.030 mm |
da (min) | 82 mm |
Da (max) | 108 mm |
ra (max) | 0.6 mm |
NSK 32312J INTERCHANGE
NSK Tapered Roller Bearing Assemblies Part series 32312J is a potential replacement for these common bearing part numbers:
32312J
32312J
32312J
32312J
32312J
32312J
32312J
32312J
Contact Us

- Mfpi Trader Company
- AddressĐường Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong TP. Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi
- Phone(Working Time)84-255-3838159
- Fax84-255-3838159